Item details
Brand Name | Starbucks |
Item Form | Capsule |
Flavor | Pike Place Roast |
Caffeine Content Description | Caffeinated |
Coffee Roast Level | Medium Roast |
Container Type | Box |
Diet Type | Vegetarian |
Unit Count | 10 Count |
Number of Items | 1 |
Specialty | Natural |
Certificate Type | Nestlé |
Product Shelf Life | 270 days |
Coffee Type | Coffee Machine Insert |
Variety | Pike Place Roast |
Caffeine Content Per Serving | 75 milligrams |
Manufacturer | Starbucks Coffee |
Branded Coffee Machine Insert Type | k_cup |
UPC | 762111888105 |
Coffee Blend Name | Pike Place Roast |
Age Range Description | Adults |
Item Type Name | beverages |
Liquid Contents Description | Beverage Type Not Listed |
Model Number | 150290 |
Number of Pieces | 1 |
Part Number | 479582918124 |
Sweetness Description | mild |
ASIN | B00N9TXGNC |
Measurements
Unit Count | 10 Count |
Item Weight | 6.4 ounces |
Item Dimensions | 5 x 4 x 4 inches |
Item Package Weight | 0.18 kg |
Package Size Name | 10 Count |
Size | 10 Count (Pack of 1) |
Each Unit Count | 10 |
