Item details
Brand Name | Starbucks |
Item Form | Capsule |
Flavor | Breakfast Blend |
Caffeine Content Description | Caffeinated |
Coffee Roast Level | Medium Roast |
Container Type | Box |
Diet Type | Vegetarian |
Unit Count | 40 Count |
Number of Items | 1 |
Special Ingredients | sweet orange and brown sugar |
Specialty | Natural |
Certificate Type | Nestlé |
Product Shelf Life | 270 days |
Coffee Type | Coffee Bean |
Variety | Arabica |
Caffeine Content Per Serving | 95 milligrams |
Manufacturer | Starbucks |
Branded Coffee Machine Insert Type | k_cup |
UPC | 050000397150 |
Global Trade Identification Number | 00050000522712 |
Coffee Blend Name | Breakfast Blend |
Age Range Description | Adults |
Model Number | u-3c-39866 |
Number of Pieces | 4 |
Sweetness Description | Sweet |
ASIN | B0944STNV8 |
Measurements
Unit Count | 40 Count |
Item Weight | 4.54 g |
Item Package Weight | 0.78 kg |
Size | 40 Count (Pack of 1) |
Each Unit Count | 1 |
Item Volume | 640 ml |
